Расписание приёма
Выделено синим – время платного приема.
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФИО врача | Квалификационная категория | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота |
Александрова Наталья Викторовна | высшая | 13-19 | 13-19 | 09-14 | 13-19 | ||
врач-ортодонт | 16-19 | 12-14 | 16-19 | ||||
Военная Анифе Нуриевна врач-стоматолог-детский |
I к. | декрет | |||||
Гипикова Виктория Александровна | высшая | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог-детский | 14-15:30 | 11:30-13 | 14-15:30 | 11:30-13 | 14-15:30 | ||
Дикая Татьяна Михайловна | б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-детский | |||||||
Яковлева Маргарита Сергеевна | б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог без категории | |||||||
Кравченко Анастасия Юрьевна | II к. | декрет | |||||
врач-стоматолог-детский | |||||||
Скорицкая Марина Валерьевна | б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-детский | 11:30-13 | 15:30-17 | 11:30-13 | 15:30-17 | 11:30-13 | ||
Скорицкая Ольга Александровна | I к. | 09-12 | 14-17 | 09-12 | 14-17 | 09-12 | |
врач-ортодонт | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | ||
Черноморец Юлия Анатольевна | I к. | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 |
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
ФИО врача | Квалификационная категория | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | Суббота |
Глушак Анна Ивановна | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | ||
врач-стоматолог-терапевт | II к. | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | |
Гудза Ирина Сергеевна | б/к | 14-19 | 14-19 | ||||
врач-стоматолог-терапевт | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | 16.00-17.39 | ||
Дрозд Михаил Павлович врач-стоматолог-терапевт |
высшая | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
Дубикова Юлия Александровна Врач-стоматолог-терапевт |
I к. | 17.00-18.39 | 17.00-18.39 | 17.00-18.39 | 17.00-18.39 | 17.00-18.39 | |
Душин Игорь Иванович | I к. | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог-терапевт | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | ||
Кагановская Лариса Олеговна | I к. | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-терапевт | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | ||
Кекош Екатерина Анатольевна | II к. | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | ||
врач-стоматолог-терапевт | 08-13 | ||||||
Ковалева Ольга Валерьевна | б/к | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог-терапевт | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | ||
Козлов Алексей Викторович | II к. | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-терапевт | 15-18 | 10-13 | |||||
Кокотова Марина Сергеевна врач-стоматолог-терапевт |
б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
Куликова Светлана Андреевна врач-стоматолог-терапевт |
б/к | 08-13 | 08-13 | 08-13 | 08-13 | 08-13 | |
Меркулов Сергей Викторович врач-стоматолог-терапевт |
б/к | 08-13 | 14-19 | 14-19 | 08-13 | ||
Павлова Ольга Николаевна | б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог хирург | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | ||
Пархоменко Юрий Петрович | б/к | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог хирург | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | ||
Сивова Ольга Михайловна | б/к | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-терапевт | 08-10 | 14-15 | 08-10 | 14-15 | 08-10 | ||
Скрипко Игорь Павлович | высшая | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | |
врач-стоматолог-терапевт | 11.00-13.00 | 15.00-16.00 | 11.00-13.00 | 15.00-16.00 | 11.00-13.00 | ||
Скрипко Ольга Петровна врач-стоматолог-терапевт |
I к. | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
Сокольникова Екатерина Ивановна | б/к | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог-терапевт | 16.00-17.00 | 10.00-12.00 | 16.00-17.00 | 10.00-12.00 | 16.00-17.00 | ||
Чахирева Анастасия Олеговна | б/к | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
врач-стоматолог-терапевт | 08-12 | 08-12 | |||||
Чермных Лев Николаевич врач-стоматолог-терапевт |
высшая | 14-19 | 08-13 | 14-19 | 08-13 | 14-19 | |
Чичева Анна Вячеславовна врач-стоматолог-терапевт |
I к. | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 | 14-19 |
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ФИО врача | Квалификационная категория | Понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
Багдасарян Екатерина Викторовна врач-стоматолог-ортопед |
б/к | 8.00.-13.30 | 13.30-19.00 | 8.00.-13.30 | ||
Глотов Эдуард Валерьевич врач-стоматолог-ортопед |
II к. | 13:30-19 | 13:30-19 | 08-13:30 | ||
Корчемная Инга Владимировна врач-стоматолог-ортопед |
высшая | 08-13:30 | 08-13:30 | 08-13:30 | 08-13:30 | 08-13:30 |
Муртазаев Алим Веисович | б/к | 08-13:30 | 08-13:30 | 13:30-19 | ||
врач-стоматолог-ортопед | ||||||
Новаченко Ирина Николаевна | б/к | 08-13:30 | 08-13:30 | 13:30-19 | ||
врач-стоматолог-ортопед | ||||||
Петренко Виктория Леонидовна | б/к | |||||
Врач-стоматолог-ортопед |
13.30-19.00 | 8.00.-13.30 | 8.00.-13.30 | |||
Сафронова Ольга Юрьевна | б/к | 8.00-12.15 | 14.00-18.00 | |||
врач-стоматолог-ортопед | ||||||
Семенова Ольга Александровна | б/к | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | ||
врач-стоматолог-ортопед | ||||||
Скорицкий Александр Игоревич | б/к | 08-13:30 | 13:30-19 | 08-13:30 | ||
врач-стоматолог-ортопед | ||||||
Тарануха Александр Дмитриевич | б/к | 08-13:30 | 08-13:30 | 13:30-19 |